Биметаллические коронки KARNASCH
Уважаемые, господа! Вашему вниманию, предлагаем распродажу на биметаллические коронки, производства KARNASCH. Биметаллические коронки выполнены из быстрорежущей стали легированной кобальтом, что обеспечивает максимально возможную производительность и ресурс.
Биметаллические коронки можно применять по нелегированной стали, алюминию, цветным металлам, пластику, сэндвич панелям, композитам, деревостружечным пилам.
Коронки можем укомплектовать хвостовиками под Ваш инструмент или собрать комплект из нужных Вам диаметров и сложить в чемодан!
По всем вопросам обращайтесь к Вашему менеджеру или пишите на сайте.
20150019 | Коронка биметаллическая по пластику,дереву,цветным металлам и нержавеющей стали, d=19 мм | 249,48 | ||||||||||||||
20150020 | Коронка биметаллическая по пластику,дереву,цветным металлам и нержавеющей стали, d=20 мм | 260,82 | ||||||||||||||
20150022 | Коронка биметаллическая по пластику,дереву,цветным металлам и нержавеющей стали, d=22 мм | 277,83 | ||||||||||||||
20150025 | Коронка биметаллическая по пластику,дереву,цветным металлам и нержавеющей стали, d=25 мм | 289,17 | ||||||||||||||
20150027 | Коронка биметаллическая по пластику,дереву,цветным металлам и нержавеющей стали, d=27 мм | 300,51 | ||||||||||||||
20150032 | Коронка биметаллическая по пластику,дереву,цветным металлам и нержавеющей стали, d=32 мм | 357,21 | ||||||||||||||
20150040 | Коронка биметаллическая по пластику,дереву,цветным металлам и нержавеющей стали, d=40 мм | 430,92 | ||||||||||||||
20150041 | Коронка биметаллическая по пластику,дереву,цветным металлам и нержавеющей стали, d=41 мм | 436,59 | ||||||||||||||
20150044 | Коронка биметаллическая по пластику,дереву,цветным металлам и нержавеющей стали, d=44 мм | 464,94 | ||||||||||||||
20150046 | Коронка биметаллическая по пластику,дереву,цветным металлам и нержавеющей стали, d=46 мм | 476,28 | ||||||||||||||
20150057 | Коронка биметаллическая по пластику,дереву,цветным металлам и нержавеющей стали, d=57 мм | 549,99 | ||||||||||||||
20150059 | Коронка биметаллическая по пластику,дереву,цветным металлам и нержавеющей стали, d=59 мм | 561,33 | ||||||||||||||
20150086 | Коронка биметаллическая по пластику,дереву,цветным металлам и нержавеющей стали, d=86 мм | 793,80 | ||||||||||||||
20150092 | Коронка биметаллическая по пластику,дереву,цветным металлам и нержавеющей стали, d=92 мм | 839,16 | ||||||||||||||
20150095 | Коронка биметаллическая по пластику,дереву,цветным металлам и нержавеющей стали, d=95 мм | 884,52 | ||||||||||||||
20150098 | Коронка биметаллическая по пластику,дереву,цветным металлам и нержавеющей стали, d=98 мм | 952,56 | ||||||||||||||
201500146 | Коронка биметаллическая по пластику,дереву,цветным металлам и нержавеющей стали, d=146 мм | 1 400,49 | ||||||||||||||
201507 | Держатель для коронки 201500 в комплекте со сверлом | 226,80 | ||||||||||||||
201503 | Держатель для коронки 201500 D=32...152 мм в комплекте со сверлом | 481,95 | ||||||||||||||
201521 | Держатель для коронки 201500 D=32...210 мм в комплекте со сверлом | 481,95 | ||||||||||||||
201510 | Держатель для коронки 201500D=14...30 мм в комплекте со сверлом | 272,16 | ||||||||||||||
201511 | Держатель для коронки 201500 D=32...210 мм в комплекте со сверлом | 527,31 | ||||||||||||||
201519/2 | Чемодан для биметалических коронок | 210,00 | ||||||||||||||
201520/2 | Чемодан для биметалических коронок | 210,00 | ||||||||||||||
201504/2 | Чемодан для биметалических коронок | 210,00 | ||||||||||||||
201502 | Набор коронок биметаллических диаметр 19,22,29,35,38,44,51,57,64 мм | 4 643,73 | ||||||||||||||
201502/2 | Чемодан для биметалических коронок | 210,00 |
Отзывы
Пока нет отзывов